Produkt | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Äpfel | ||||||||||||
Aprikosen | ||||||||||||
Birnen | ||||||||||||
Brombeeren | ||||||||||||
Erdbeeren | ||||||||||||
Heidelbeeren | ||||||||||||
Himbeeren | ||||||||||||
Holunderbeeren | ||||||||||||
Johannisbeeren | ||||||||||||
Kirschen | ||||||||||||
Mirabellen | ||||||||||||
Pflaumen | ||||||||||||
Quitten | ||||||||||||
Rhabarber | ||||||||||||
Stachelbeeren | ||||||||||||
Wassermelonen | ||||||||||||
Weintrauben | ||||||||||||
Zwetschgen |
Legende:
Regional verfügbar aus heimischem Anbau
Als Lagerware verfügbar aus heimischem Anbau
In diesem Monat nicht regional verfügbar.
Produkt | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auberginen | ||||||||||||
Blumenkohl | ||||||||||||
Bohnen | ||||||||||||
Brokkoli | ||||||||||||
Champignons | ||||||||||||
Erbsen | ||||||||||||
Fenchel | ||||||||||||
Frühlingszwiebeln | ||||||||||||
Grünkohl | ||||||||||||
Gurken | ||||||||||||
Kartoffeln | ||||||||||||
Kürbis | ||||||||||||
Mais | ||||||||||||
Mangold | ||||||||||||
Möhren | ||||||||||||
Paprika | ||||||||||||
Pastinaken | ||||||||||||
Porree/Lauch | ||||||||||||
Rabarbar | ||||||||||||
Radieschen | ||||||||||||
Rosenkohl | ||||||||||||
Rote Beete | ||||||||||||
Rotkohl | ||||||||||||
Schwarzwurzeln | ||||||||||||
Sellerie (Knollensellerie) | ||||||||||||
Sellerie (Stangensellerie) | ||||||||||||
Spargel | ||||||||||||
Spinat | ||||||||||||
Spitzkohl | ||||||||||||
Staudensellerie | ||||||||||||
Steckrüben | ||||||||||||
Tomaten | ||||||||||||
Weißkohl | ||||||||||||
Wirsingkohl | ||||||||||||
Zucchini | ||||||||||||
Zuckerschoten | ||||||||||||
Zwiebeln |
Legende:
Frisch verfügbar aus heimischem Anbau
Als Lagerware verfügbar aus heimischem Anbau
In diesem Monat nicht regional verfügbar.
Produkt | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eissalat | ||||||||||||
Endiviensalat | ||||||||||||
Feldsalat | ||||||||||||
Kopfsalat | ||||||||||||
Lollo Rosso | ||||||||||||
Radiccio | ||||||||||||
Romanasalate | ||||||||||||
Rucola |
Legende:
Frisch verfügbar aus heimischem Anbau
Als Lagerware verfügbar aus heimischem Anbau
In diesem Monat nicht regional verfügbar.
Quellen: Bundesamt für Ernährung , Verbraucherzentrale